Golkar Klaim Unggul Suara di Jabar

Partai Golkar Jabar bersyukur raihan suara di Jawa Barat naik signifikan pada Pemilu 2024

Golkar Klaim Unggul Suara di Jabar
Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily

Sementara di Jawa Barat, berdasarkan real count KPU, Partai Golkar berada di peringkat pertama. Pada Minggu 18 Februari 2024, Golkar meraih 16,11 persen dari total suara sah di Jabar dari 64.998 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 42,28 persen dari total 140.457 TPS di Jabar. (Cesar Yudistira)

Berikut data real count Pileg 2024 di Jabar per Minggu 18 Februari 2024:

1. Golkar: 1.164.757 suara (16,11 persen)
2. Gerindra: 1.107.762 suara (15,32 persen)
3. PKS: 896.538 suara (12,4 persen)
4. PKB: 796.839 suara (11,02 persen)
5. PDIP: 786.435 suara (10,88 persen)
6. NasDem: 447.865 suara (6,19 persen)
7. PAN: 510.142 suara (7,06 persen)
8. 14. Demokrat: 426.983 suara (5,91 persen)
9. PPP: 383.959 suara (5,31 persen)
10. PSI: 192.256 suara (2,66 persen)
11. Gelora: 92.392 suara (1,28 persen)
16. Perindo: 86.453 suara (1,2 persen)
17. Partai Buruh: 83.079 suara (1,15 persen)
18. Hanura: 60.040 suara (0,83 persen)
19. Ummat: 60.066 suara (0,83 persen).
20. PBB: 58.170 suara (0,8 persen)
21. Garuda: 42.853 suara (0,59 persen)
22. PKN: 32.974 suara (0,46 persen). 

Halaman :


Editor : Ahmad Sayuti